<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>okami.de &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://www.okami.de/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okami.de</link>
	<description>Die Jagd nach dem Wolf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL verteilte Daten</title>
		<link>http://www.okami.de/2010/08/01/mysql-verteilte-daten/</link>
		<comments>http://www.okami.de/2010/08/01/mysql-verteilte-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 23:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[replikation]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okami.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Anbei eine kleine Idee für alle, die verteilte Datenhaltung haben, und dazu eine architektonisch recht einfache Synchronisation brauchen. Manchmal kommt aus diversen Gründen ein Replikationsmechanismus nicht in Frage. Dafür nun die folgende Idee. Wir nutzen dabei aus, dass MySQL bei zusammengesetzten Indizes einen AUTO_INCREMENT-Wert pro distinktem Schlüsselpräfix zählt. Das heißt ganz konkret: Wir legen einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okami.de/2010/08/01/mysql-verteilte-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>load_file() spielereien</title>
		<link>http://www.okami.de/2010/06/10/load_file-spielereien/</link>
		<comments>http://www.okami.de/2010/06/10/load_file-spielereien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Howtos]]></category>
		<category><![CDATA[load_file]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okami.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Da mancher Orts noch das Verständnis fehlt, warum es eben nicht nur ein paar Datensätze betrifft, wenn jemand Zuriff über einen SQL Account hat, möchte ich hier mal kurz aufzeigen welche Möglichkeiten prinzipiell zur Verfügung stehen. Eine sehr schöne und einfache Variante ist mittels load_file() und angeschlossene. Grundlage ist z.b. folgender Query: select 1,LOAD_FILE("/etc/passwd"); Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okami.de/2010/06/10/load_file-spielereien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Shell Script Optimize über alle Tabellen</title>
		<link>http://www.okami.de/2010/06/07/mysql-shell-script-uber-alle-tabellen/</link>
		<comments>http://www.okami.de/2010/06/07/mysql-shell-script-uber-alle-tabellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[optimize tables]]></category>
		<category><![CDATA[repair tables]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okami.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Da es keinen Befehl gibt, wo man in allen Datenbanken gleich alle Tabellen optimieren kann, hier mal ein Script zum erleichtern &#8230; #!/bin/bash for db in $(echo "SHOW DATABASES;" &#124; mysql -u$1 --password=$2 &#124; grep -v -e "Database" -e "information_schema") do TABLES=$(echo "USE $db; SHOW TABLES;" &#124; mysql -u$1 --password=$2 &#124; grep -v Tables_in_) echo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okami.de/2010/06/07/mysql-shell-script-uber-alle-tabellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Backup Strategien: LVM-Snapshots</title>
		<link>http://www.okami.de/2010/06/03/mysql-backup-strategien-lvm-snapshots/</link>
		<comments>http://www.okami.de/2010/06/03/mysql-backup-strategien-lvm-snapshots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Howtos]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[lvm]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[replikation]]></category>
		<category><![CDATA[slave]]></category>
		<category><![CDATA[snapshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okami.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mehrere Möglichkeiten MySQL Datenbanken zu sichern. Ein Verfahren, nämlich mittels eines LVM - Snapshots, soll hier ausführlicher dargestellt werden. LVM Snapshots erzeugen keine so hohe zusätzliche IO- und CPU - Last wie mysqldump und Locks. Um überhaupt keine Ausfallzeiten zu bekommen setzen wir uns hierzu einen extra Slave auf. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okami.de/2010/06/03/mysql-backup-strategien-lvm-snapshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Recovery</title>
		<link>http://www.okami.de/2010/05/18/mysql-recovery/</link>
		<comments>http://www.okami.de/2010/05/18/mysql-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[auto_increment]]></category>
		<category><![CDATA[ib_logfile]]></category>
		<category><![CDATA[innodb_force_recovery]]></category>
		<category><![CDATA[myisam]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[recover]]></category>
		<category><![CDATA[recover ib_logfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okami.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Letztens bekam ich kurzzeitig einen Herzaussetzer, weil ich beim Restore des Datenbankbackups (LVM) bemerkte, dass doch die ib_logfiles nicht mit zurückgesichert wurden. Nachdem ich kurz nachgeschaut und fetsgestellt habe, dass die im Standardverzeichnis unter /var/lib/mysql herumdümpelten und nicht auf dem Logical Volume wo sie gesichert werden, wurde es erstmal finster ums Hirn. Hmm das passiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okami.de/2010/05/18/mysql-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

