<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>okami.de &#187; RATM</title>
	<atom:link href="http://www.okami.de/tag/ratm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okami.de</link>
	<description>Die Jagd nach dem Wolf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TV &amp; Musikindustrie 2.0 auf dem absteigenden Ast</title>
		<link>http://www.okami.de/2009/12/23/tv-musikindustrie-2-0-auf-dem-absteigenden-ast/</link>
		<comments>http://www.okami.de/2009/12/23/tv-musikindustrie-2-0-auf-dem-absteigenden-ast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitgeistiges]]></category>
		<category><![CDATA[RATM]]></category>
		<category><![CDATA[Singlecharts]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okami.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Die Facebook-Initiative, die dem X &#8211; Factor &#8211; Scheiss, der nun schon seit geschlagenen 4 Jahren die UK Singlecharts zu Weihnachten mit dem Gewinner anführte, den Stinkefinger zeigen wollte, hat es mit Rage Against the Machines und „Killing in the Name of“ geschafft. Offizielle Weihnachtssingle 2009 in den UK sind RATM! Wie geil ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okami.de/2009/12/23/tv-musikindustrie-2-0-auf-dem-absteigenden-ast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

